首页 | 安全质量 | 市场管理 | 受理中心 | 网上办事 | 建筑建材之窗
 
  公告公示  
二00六年六月上海市建设工程竣工备案项目(2006-6-30)
填表单位(盖章): 表三
序号 工程名称 建设单位(全称) 建筑面积(平方米) 工作量(万元) 备注
1 二期D标184\185\191\192 上海中海房地产有限公司 1915 147 住宅
2 康桥水乡小城2#块77幢 上海珠佳康桥半岛房地产发展有限公司 23340 1573 住宅
3 二期3#厂房 上海青浦赵屯工业园区经济发展有限公司 3120 193  
4 救护站\辅楼 上海市青浦区卫生局 2912 788  
5 妇幼保健所 上海市青浦区卫生局 2584 530  
6 卫生监督所 上海市青浦区卫生局 2584 992  
7 车间1\2\ 上海育公电器有限公司 9129 603  
8 培训中心 美国友邦保险有限公司上海分公司 530 764  
9 扩建厂房 上海君合服饰有限公司 2953 210  
10 教育用房\船库 上海市水上运动中心 3599 539  
11 办公楼\厂房 上海越世电子科技有限公司 4701 308  
12 车间1-6 上海伊航企业发展有限公司 16175 1200  
13 新建厂房 上海德孚文仪有限公司 11800 400  
14 综合楼 上海电信实业(集团)有限公司 6177 1160  
15 车间\门卫 上海舟佳馨电器有限公司 11500 806  
16 厂房1-4、值班室1、2 上海迪尔浦热力机械制造有限公司 5026 352  
17 职工宿舍楼 上海慈业体育场地设施工程有限公司  787 60  
18 新建厂房 上海慈业体育场地设施工程有限公司  2907 198  
19 海源别墅一期 上海上实湖滨新城发展有限公司 4534 929 住宅
20 地震监测站 上海市青浦区地震办公室 150 19  
21 新建厂房 先尼科化工(上海)有限公司 3686 277  
22 防火监督处办公用房 上海市公安局青浦分局 919 167  
23 消防站 上海市公安局青浦分局 4768 639  
 
 
上海市青浦区建筑管理所 版权所有 Copyright © 2008 All Rights Reserved