首 页
首页>>公告公示
 
  公告公示  
二00六年九月上海市建设工程竣工备案项目表(2006-9-30)
序号 工程名称 建设单位(全称) 建筑面积(平方米) 工作量(万元) 备注
1 扩建车间 上海佩元经贸有限公司 4056 350  
2 扩建厂房 高田(上海)汽配制造有限公司 1182 685  
3 新建厂房 上海护理佳实业有限公司 9635 798  
4 新建车间 上海轻良实业有限公司 10080 638  
5 帕堤欧香一期二标7-24\26-29 上海东航复地房地产开发有限公司 22384 1892 住宅
6 帕堤欧香一期二标25\30-43 上海东航复地房地产开发有限公司 15349 1301 住宅
7 创业中心大楼 上海青浦工业园区发展(集团)有限公司  29051 7021  
8 冲压车间 上海索菲玛汽车滤清器有限公司 1256 235  
9 扩建厂房 上海富民毛纺织发展有限公司 800 50  
10 车间\门卫 上海纪芬彩钢构件有限公司 3411 200  
11 新建厂房 上海柏珏工贸有限公司 14268 882  
12 新城逸城园二期 上海新城创置房地产有限公司 16881 1150 住宅
13 车间扩建 上海派力秸杆制粒有限公司 754 160  
14 金溪五村商品房1-12 上海青浦淀山湖房地产实业有限公司 23801 2332 住宅
15 业务用房 上海青浦重固建筑安装工程有限公司 981 95  
16 厂房、检修车间 上海仪电汽车修理厂 4086 310  
17 会所 上海盛青房地产发展有限公司 3338 300  
18 新建工程 伯曼机械制造(上海)有限公司 6472 1830  
19 一期厂房  上海工产有色金属有限公司 5473 372  
20 会所 上海仁杰河滨园房地产有限公司 2575 338  
21 A区 上海仁杰河滨园房地产有限公司 71419 8634 住宅
22 C区 上海仁杰河滨园房地产有限公司 25522 3307 住宅
23 装饰工程 中国银行上海市青浦支行   49  
24 厂房、办公楼 上海奔新建筑材料有限公司 7151 501  
25 标准厂房 上海怡华钢结构有限公司 10449 630  
26 新建厂房、门卫 上海雅玛特模具有限公司 4012 321  
27 车间二 上海雅玛特模具有限公司 1369 102  
28 厂房1-3\门卫1\2 上海夏怡金属制品有限公司 8236 581  
 
 
上海市青浦区建筑管理所 版权所有 Copyright © 2004 All Rights Reserved